Description
Marca : | INTEL |
Familia : | INTEL CORE 12000K SERIES |
Modelo de Caja : | BX8071512900K |
Numero de Procesador : | INTEL CORE I9 12900K |
Zócalos Compatibles : | LGA1700 |
Arquitectura : | ALDER LAKE |
Litografía de Procesador : | 7 NANOMETROS |
Cantidad de Núcleos : | 16 NUCLEOS |
Cantidad de Hilos : | 24 HILOS |
Frecuencia Base : | 3.2 GHZ |
Frecuencia Turbo : | 5.2 GHZ |
Cache del Procesador : | L2 (14MB) – L3 (30MB) |
Potencia Base : | 125W |
Potencia Turbo : | 241W |
Memoria que Soporta : | DDR4 3200MHZ / DDR5 4800MHZ – 128GB MAX |
Gráficos de Procesador : | INTEL UHD GRAPHICS 770 |
Disipador Térmico : | NO INCLUYE |
Dimensiones : | 45 (ANCHO) × 37.5 (ALTO) MILIMETROS |
There are no reviews yet.