Descripción
Marca : | INTEL |
Generacion : | 12VA GENERACION |
Modelo de Caja : | BX8071512700KF |
Numero de Procesador : | INTEL CORE I7 12700KF |
Zócalos Compatibles : | LGA1700 |
Arquitectura : | ALDER LAKE |
Litografía de Procesador : | 7 NANOMETROS |
Cantidad de Núcleos : | 12 NUCLEOS |
Cantidad de Hilos : | 20 HILOS |
Frecuencia Base : | 3.6 GHZ |
Frecuencia Turbo : | 5.0 GHZ |
Cache del Procesador : | L2 (12MB) – L3 (25MB) |
Potencia Base : | 125W |
Potencia Turbo : | 190W |
Memoria que Soporta : | DDR4 3200MHZ DDR5 4800MHZ – 128GB MAX |
Gráficos de Procesador : | NO INCLUYE |
Disipador Térmico : | PCG 2020A |
Dimensiones : | 45.0 (ANCHO) x 37.5 (ALTO) MILIMETROS |
There are no reviews yet.