Description
Marca : | INTEL |
Generacion : | 12VA GENERACION |
Modelo de Caja : | BX8071512600K |
Numero de Procesador : | INTEL CORE I5 12600K |
Zócalos Compatibles : | LGA 1700 |
Arquitectura : | ALDER LAKE |
Litografía de Procesador : | 7 NANOMETROS |
Cantidad de Núcleos : | 10 NUCLEOS |
Cantidad de Hilos : | 16 HILOS |
Frecuencia Base : | 3.7 GHZ |
Frecuencia Turbo : | 4.9 GHZ |
Cache del Procesador : | L2 (9MB) – L3 (20MB) |
Potencia Base : | 125W |
Potencia Turbo : | 150W |
Memoria que Soporta : | DDR4 3200MHZ DDR5 4800MHZ – 128GB MAX |
Gráficos de Procesador : | INTEL UHD GRAPHICS 770 |
Disipador Térmico : | PCG 2020A |
Dimensiones : | 45.0 (ANCHO) x 37.5 (ALTO) MILIMETROS |
There are no reviews yet.