Description
Número de parte | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | |
Procesador | Intel® Socket LGA1700 para procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación e Intel® Core™ de 12.ª generación, Pentium® Gold y Celeron® | |
Chipset | Intel® Z790 | |
Arquitectura de memoria | 4 ranuras DIMM, Doble canal DDR5 | |
Tamaño de memoria máxima | 192GB | |
Factor Forma | ATX – 12 pulgadas x 9,6 pulgadas (30,5 cm x 24,4 cm) | |
Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard | |
Inalámbrico y Bluetooth | Wi-Fi 6 – 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth ® v5.2 | |
Puerto USB trasero | 1 x puerto USB 3.2 Gen 2×2 (1 x USB Type-C ® ) – 3 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A + 1 x USB Type-C ® ) – 4 x USB 3.2 Gen 1 puerto (4 x Tipo-A) | |
Puerto USB frontal | 1 x conector USB 3.2 Gen 2 (admite USB Type-C ® ) – 1 x encabezado USB 3.2 Gen 1 admite 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales – 2 x USB 2.0 Los encabezados admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales |
There are no reviews yet.