Description
Número de parte | ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI | |
CPU | Compatible con procesadores Intel® Core™ de 14.ª/13.ª/12.ª generación, procesadores Intel® Pentium® Gold y Celeron® | |
Chipset | Intel® Z790 Chipset | |
Arquitectura de memoria | Doble canal, 4 slots de memoria DDR5 | |
Tamaño de memoria máximo | 192GB | |
Ethernet | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard | |
Wireless & Bluetooth | Wi-Fi 6E 2×2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth® v5.3 | |
Puertos Frontales | 1 x conector USB 3.2 Gen 2×2 (compatible con USB Type-C®) / 1 x conector USB 3.2 Gen 1 admite 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales / 2 x cabezales USB 2.0 admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales | |
Puertos Traseros | 1 x puerto USB 3.2 Gen 2×2 (1 x USB Type-C ® ) / 3 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A + 1 x USB Type-C ® ) / 4 x USB 3.2 Gen 1 puerto (4 x Tipo A) / 2 x puertos USB 2.0 (2 x Tipo A) | |
Factor forma | ATX |
There are no reviews yet.