Description
Ventilador incluido | No |
Color de la memoria | WHITE |
Compatibilidad de memoria | Intel 600 Series,Intel 700 Series |
Compatibilidad de detalles de memoria | Intel 600 Series,Intel 700 Series |
Difusor de calor | Aluminum |
Serie de memorias | VENGEANCE RGB DDR5 |
Tamaño de la memoria | 32GB (2 x 16GB) |
Tipo de memoria | DDR5 |
Formato de memoria del paquete | DIMM |
Pin de memoria del paquete | 288 |
Perfil de rendimiento | XMP 3.0 |
Latencia de SPD | 40-40-40-77 |
Velocidad SPD | 4800MHz |
Voltaje SPD | 1.1V |
Latencia probada | 36-36-36-76 |
Velocidad probada | 6000 MT/s |
Voltaje probado | 1.35V |
Peso | 0.15 |
Consumo de energía | Overclocking PMIC |
There are no reviews yet.